NBRE D'ENFANTS A CHARGE | ELEMENTS FIXES | ELEMENTS PROPORTIONNELS AU TRAITEMENT BRUT MENSUEL * |
Base annuelle | Base mensuelle | |
1 enfant | 27,48 € | 2,29 € | - Néant - |
| 2 enfants | 128,04 € | 10,67 € | 3 % |
| 3 enfants | 182,88 € | 15,24 € | 8 % |
| Par enfant en plus de 3e | 54,84 € | 4,57 € | 6 % |
Taux de plafond :
Les taux fixés pour l'élément proportionnel s'appliquent à la fraction du traitement brut n'excédant pas le traitement de l'indice 716.
Taux plancher :
Les enseignants dont l'indice est égal ou inférieur à 448 perçoivent le supplément familial mensuel afférent à cet indice.