Résultats aux examens 2003 – Un bon cru pour le CNEAP Résultats aux examens 2003 - Un bon cru pour le CNEAP Les résultats aux examens des établissements du CNEAP, du CAPA au BTSA, sont bons. Le pourcentage de réussite est de 84,5 % pour l'ensemble des diplômes (chiffre à comparer à la moyenne nationale de 79 % pour l'ensemble de l'enseignement agricole, public et privé confondus). Ce taux de réussite est relativement homogène selon les découpages par cycle : 87,4% en cycle court, 82% en cycle long et 81% en cycle supérieur court. Cela signifie que plus de14 000 élèves et étudiants des lycées du CNEAP viennent d'obtenir un diplôme de l'enseignement général, technologique ou professionnel du Ministère d

titre de la fenêtre 

Résultats aux examens 2003 – Un bon cru pour le CNEAP

Modifié le : 22/08/2003

Résultats aux examens 2003 - Un bon cru pour le CNEAP

Les résultats aux examens des établissements du CNEAP, du CAPA au BTSA, sont bons. Le pourcentage de réussite est de 84,5 % pour l'ensemble des diplômes (chiffre à comparer à la moyenne nationale de 79 % pour l'ensemble de l'enseignement agricole, public et privé confondus). Ce taux de réussite est relativement homogène selon les découpages par cycle : 87,4% en cycle court, 82% en cycle long et 81% en cycle supérieur court. Cela signifie que plus de14 000 élèves et étudiants des lycées du CNEAP viennent d'obtenir un diplôme de l'enseignement général, technologique ou professionnel du Ministère de l'Agriculture. Il faut y ajouter 4 500 titulaires du brevet des collèges à l'issue des classes de 3ème Préparatoire ou Technologique (82 % de réussite). Félicitations donc aux élèves et aux équipes éducatives des établissements du CNEAP.

COMPARATIF CNEAP / ENSEMBLE DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE

session 2002 session 2003
Nbre d'élèves présentés à l'examen Nbre d'élèves reçus à l'examen % de réussite CNEAP % de réussite tout enseignement agricole Nbre d'élèves présentés à l'examen Nbre d'élèves reçus à l'examen % de réussite CNEAP % de réussite tout enseignement agricole
CAPA 1258 1124 89,3% 82,4% 792 708 89,4% 83,7%
BEPA 7 268 6 315 86,9% 81,7% 7 309 6 371 87,2% 81,9%
Total cycle court 8 526 7 439 87,3% nc 8 101 7 079 87,4% 82,2%
BTA 2 682 2 112 78,7% 74,2% 2 547 1 982 77,8% 73,4%
Bac. Techno. 1 749 1 412 80,7% 77,3% 1 608 1 327 82,5% 76,4%
Bac. S 381 333 87,4% 85,0% 408 371 90,9% en attente
Bac. Pro. 1 560 1 365 87,5% 81,0% 1 590 1 365 85,8% 82,4%
Total cycle long 6 372 5 222 82,0% nc 6 153 5 045 82,0% 78,0%
BTS 2 555 2 136 83,6% 75,6% 2 436 1 974 81,0% 73,3%
TOTAL GENERAL 17 453 14 797 84,8% 79,3% 16 690 14 098 84,5% 79,0%

RESULTATS PAR REGION ET PAR CYCLE

Cycle COURT LONG SUPERIEUR TOTAL
(hors brevet des collèges)
REGION Présents Reçus % Présents Reçus % Présents Reçus % Présents Reçus %
AQUITAINE 456 402 88,2% 417 339 81,3% 165 138 83,6% 1038 879 84,7%
AUVERGNE 224 187 83,5% 133 103 77,4% 60 51 85,0% 417 341 81,8%
BOURGOGNE 226 197 87,2% 104 82 78,8% 0 0 0,0% 330 279 84,5%
BRETAGNE 1810 1615 89,2% 1257 1005 80,0% 572 450 78,7% 3639 3070 84,4%
CENTRE 320 257 80,3% 205 164 80,0% 14 12 85,7% 539 433 80,3%
CHAMPAGNE ARDENNE 140 127 90,7% 179 153 85,5% 82 73 89,0% 401 353 88,0%
DOMTOM 76 60 78,9% 30 23 76,7% 0 0 0,0% 106 83 78,3%
FRANCHE COMTE LORRAINE 236 195 82,6% 145 107 73,8% 33 24 72,7% 414 326 78,7%
ILE DE France 145 119 82,1% 123 98 79,7% 27 17 63,0% 295 234 79,3%
LANGUEDOC ROUSSILLON 389 339 87,1% 248 212 85,5% 171 128 74,9% 808 679 84,0%
MIDI PYRENEES 379 350 92,3% 351 296 84,3% 105 91 86,7% 835 737 88,3%
NORD PAS DE CALAIS 619 560 90,5% 726 615 84,7% 319 263 82,4% 1664 1438 86,4%
NORMANDIE 312 276 88,5% 246 194 78,9% 51 42 82,4% 609 512 84,1%
PACA 213 191 89,7% 133 103 77,4% 15 9 60,0% 361 303 83,9%
PAYS DE LA LOIRE 1212 1079 89,0% 1047 871 83,2% 442 364 82,4%

2701

2314 85,7%
PICARDIE 117 100 85,5% 124 92 74,2% 100 76 76,0% 341 268 78,6%
POITOU CHARENTES 192 135 70,3% 101 83 82,2% 18 17 94,4% 311 235 75,6%
RHONE ALPES 1035 890 86,0% 584 505 86,5% 262 219 83,6% 1881 1614 85,8%
Total 8101 7079 87,4% 6153 5045 82,0% 2436 1974 81,0% 16690 14098 84,5%